ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
Наименование работ | Един. изм. | Цена в грн |
Консультация с выездом на участок при расстоянии до 50 км (транспортные расходы платятся дополнительно 30 грн за км) Знакомство с участком, пожеланиями заказчика, существующей документацией | выезд | 1500 |
Консультация с выездом на участок при расстоянии более 50 км (транспортные расходы платятся дополнительно 30 грн за км) | выезд | от 2000 |
Топосъемка | 100м2 | от 600 |
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |
Наименование работ | Един. изм. | Цена в грн |
Эскизное проектирование стандарт (генеральный план, дендроплан, разбивочный чертеж, спецификация, визуализация) | 100 м2 | 4000 |
Проект освещения участка | объект | от 6000 |
Схема системы полива участка | 100 м2 | от 1000 |
Вертикальное планирование | 100 м2 | 1500 |
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА К ОЗЕЛЕНИЮ |
Наименование работ | Един. изм. | Цена в грн |
Очистка участка от мусора (без вывоза) | м2 | 60 |
Разбивка участка | м2 | 50 |
Земельные работы (снятие грунта, укладка, планирование) | м2 | от 320 |
Культивация | м2 | 80 |
Котировки | м2 | 50 |
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА |
Наименование работ | Един. изм. | Цена в грн |
Подбор и закупка растений (от стоимости отобранных растений) | % | 10 |
Авторский надзор (от стоимости сметы) | % | 5 |
Посадка растений (приблизительная стоимость) | % | 40 |
Укладка рулонного газона | м2 | 90 |
Укладка сетки от кротов | м2 | 50 |
Устройство системы автоматического полива | | от объекта |
Устройство альпинариев, рокариев, каменистых садов | | от объекта |
Монтаж ландшафтного освещения | | от объекта |
Засыпка коры или другого вида мульчи | м2 | 80 |
Установка бордюрной полосы | м2 | 80 |
Засыпка щебня | т | 1000 |
Укладка агроткани | м2 | 80 |
Укладка плит в газоне на пошаговую дорожку | шт | 300 |
Транспортные расходы при выезде на участок (расчет в одну сторону) | км | 50 |
При посадке растений в зимнее время применяется коэф. 1,4 | | |